<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Русская Канада: Канада, иммиграция в Канаду.</title>
	<link>http://russiancanada.com</link>
	<description>Сайт о Канаде: иммиграция в Канаду, адаптация, новости, бизнес, русские общины</description>
	<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 12:27:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>iTunes Music Store снова доступен канадцам!</title>
		<link>http://russiancanada.com/misc/itunes-music-store-snova-dostupen-kanadcam/</link>
		<comments>http://russiancanada.com/misc/itunes-music-store-snova-dostupen-kanadcam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 12:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rostislav</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Культура]]></category>

		<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<category><![CDATA[itunes]]></category>

		<category><![CDATA[канада]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://russiancanada.com/misc/itunes-music-store-snova-dostupen-kanadcam/</guid>
		<description><![CDATA[Пересечь границу США и Канады не так уж и сложно. Более того - это одна из самых протяженных и незащищенных сухопутных границ в мире. Однако все меняется, когда в дело вступают юристы.
Именно юристы на 18 месяцев закрыли сервис  канадцам, которым оставалось лишь облизываться и смотреть на то, как соседи во всю приобщаются к цифровой музыкальной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://russiancanada.com/misc/itunes-music-store-snova-dostupen-kanadcam/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Наступающий год &#8220;будет трудным для Канады и канадцев&#8221;</title>
		<link>http://russiancanada.com/money/nastupayushhij-god-budet-trudnym-dlya-kanady-i-kanadcev/</link>
		<comments>http://russiancanada.com/money/nastupayushhij-god-budet-trudnym-dlya-kanady-i-kanadcev/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 11:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rostislav</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>

		<category><![CDATA[канада]]></category>

		<category><![CDATA[канадцы]]></category>

		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://russiancanada.com/money/nastupayushhij-god-budet-trudnym-dlya-kanady-i-kanadcev/</guid>
		<description><![CDATA[Наступающий год "будет трудным для Канады и канадцев", предупредил в среду министр финансов Джим Флаэрти. "Спад в экономике США продолжается и ситуация в сфере жилищного строительства может еще ухудшится, - отметил он в беседе с журналистами по завершении встерчи с представителями финансовых департаментов канадских провинций. - Ситуацию в канадской экономике следует оценивать с учетом этих [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://russiancanada.com/money/nastupayushhij-god-budet-trudnym-dlya-kanady-i-kanadcev/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>План стимулирования экономики Канады</title>
		<link>http://russiancanada.com/money/plan-stimulirovaniya-ekonomiki-kanady/</link>
		<comments>http://russiancanada.com/money/plan-stimulirovaniya-ekonomiki-kanady/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 11:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rostislav</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://russiancanada.com/money/plan-stimulirovaniya-ekonomiki-kanady/</guid>
		<description><![CDATA[Канадский премьер-министр Стивен Харпер, выступая поздно вечером в 18 декабря по национальному телевидению, раскрыл некоторые пункты плана, подготовленного правительством по стимулированию экономики страны.
"Я думаю, что общий пакет мер обойдется нам в сумму 20-30 млн. канадский долларов," - заявил Харпер.
План включает в себя существенное финансирование строительства жилой недвижимости, что призвано стимулировать строительную индустрию,увеличение вдвое расходов на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://russiancanada.com/money/plan-stimulirovaniya-ekonomiki-kanady/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Канада – самая дружелюбная страна</title>
		<link>http://russiancanada.com/misc/kanada-%e2%80%93-samaya-druzhelyubnaya-strana/</link>
		<comments>http://russiancanada.com/misc/kanada-%e2%80%93-samaya-druzhelyubnaya-strana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 12:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rostislav</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Иммиграция и адаптация]]></category>

		<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://russiancanada.com/misc/kanada-%e2%80%93-samaya-druzhelyubnaya-strana/</guid>
		<description><![CDATA[Согласно исследованию HSBC Bank International, канадцы - самые дружелюбные и открытые по отношению к новым поселенцам. Опрос проводился в 48 странах среди 2155 человек, считающих себя мигрантами.
Более 95% новоиспеченных канадцев признались, что легко обзавелись друзьями на новом месте, пишет Новый регион.
Эксперты HSBC Bank International подчеркивают, что на фоне Европы, исламизация которой идет огромными темпами, Канада [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://russiancanada.com/misc/kanada-%e2%80%93-samaya-druzhelyubnaya-strana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Снижение базовой ставки Центробанком Канады</title>
		<link>http://russiancanada.com/money/snizhenie-bazovoj-stavki-centrobankom-kanady/</link>
		<comments>http://russiancanada.com/money/snizhenie-bazovoj-stavki-centrobankom-kanady/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 12:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rostislav</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>

		<category><![CDATA[банк канады]]></category>

		<category><![CDATA[канада]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://russiancanada.com/money/snizhenie-bazovoj-stavki-centrobankom-kanady/</guid>
		<description><![CDATA[Центробанк Канады снизил базовую ставку до минимального значения за последние 50 лет. Ставка была понижена на 0,75 процентных пункта до 1,5 процента годовых. Как ожидается, эта мера позволит увеличить темпы роста экономики. За последние 12 месяцев базовая ставка в Канаде была снижена на три процентных пункта.За последнюю неделю Канада стала не первым государством, снизившим учетную [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://russiancanada.com/money/snizhenie-bazovoj-stavki-centrobankom-kanady/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В Канаде приостановлена деятельность парламента</title>
		<link>http://russiancanada.com/politika/v-kanade-priostanovlena-deyatelnost-parlamenta/</link>
		<comments>http://russiancanada.com/politika/v-kanade-priostanovlena-deyatelnost-parlamenta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 12:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rostislav</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Политика]]></category>

		<category><![CDATA[канада]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://russiancanada.com/politika/v-kanade-priostanovlena-deyatelnost-parlamenta/</guid>
		<description><![CDATA[До конца января следующего года Канада будет жить без парламента, чьи полномочия, с позволения генерал-губернатора, приостановил премьер-министр Стивен Харпер. Таким образом, «канадский Буш», как его именуют политологи, пытается избежать досрочной отставки, которой кабинету министров угрожала оппозиция. Ранее Харпер пытался законодательно запретить политическим партиям принимать пожертвования от населения. «Демократия в опасности», − трубят либералы.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://russiancanada.com/politika/v-kanade-priostanovlena-deyatelnost-parlamenta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Канада может войти в рецессию к концу года</title>
		<link>http://russiancanada.com/money/kanada-mozhet-vojti-v-recessiyu-k-koncu-goda/</link>
		<comments>http://russiancanada.com/money/kanada-mozhet-vojti-v-recessiyu-k-koncu-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 12:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rostislav</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>

		<category><![CDATA[канада]]></category>

		<category><![CDATA[рецессия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://russiancanada.com/money/kanada-mozhet-vojti-v-recessiyu-k-koncu-goda/</guid>
		<description><![CDATA[Премьер-министр Канады Стивен Харпер (Stephen Harper) заявил, что экономика страны, возможно, вступила в рецессию, присоединившись к остальным членам "большой семерки" промышленно развитых стран.
"Последние прогнозы по частному сектору указывают на высокую вероятность технической рецессии в конце нынешнего и начале будущего года, - заявил Харпер на пресс-конференции в Лиме, где он участвовал в работе Азиатско-Тихоокеанского форума экономического [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://russiancanada.com/money/kanada-mozhet-vojti-v-recessiyu-k-koncu-goda/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Спад на рынке недвижимости Канады</title>
		<link>http://russiancanada.com/zhilyo-i-nedvizhimost/spad-na-rynke-nedvizhimosti-kanady/</link>
		<comments>http://russiancanada.com/zhilyo-i-nedvizhimost/spad-na-rynke-nedvizhimosti-kanady/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 11:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3aika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Жильё и недвижимость]]></category>

		<category><![CDATA[канада]]></category>

		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<category><![CDATA[недвижимость в канаде]]></category>

		<category><![CDATA[торонто]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://russiancanada.com/zhilyo-i-nedvizhimost/spad-na-rynke-nedvizhimosti-kanady/</guid>
		<description><![CDATA[Количество проданных объектов жилой недвижимости в Канаде в ноябре с.г. снизилось до 27743 – это самый низкий уровень продаж с января 2001 года.
Спад объемов продаж по сравнению с октябрем составил 12,3%. Средняя стоимость жилья в стране в годовом исчислении упала на 9,8%. Крупные рынки, испытавшие наибольшее падение цен, - это Ванкувер, Виктория, Калгари, Эдмонтон, Оттава [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://russiancanada.com/zhilyo-i-nedvizhimost/spad-na-rynke-nedvizhimosti-kanady/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Канада планирует приглашать квалифицированную рабочую силу</title>
		<link>http://russiancanada.com/immigration-adaptation/kanada-planiruet-priglashat-kvalificirovannuyu-rabochuyu-silu/</link>
		<comments>http://russiancanada.com/immigration-adaptation/kanada-planiruet-priglashat-kvalificirovannuyu-rabochuyu-silu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 12:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rostislav</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Иммиграция и адаптация]]></category>

		<category><![CDATA[иммиграция]]></category>

		<category><![CDATA[канада]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://russiancanada.com/immigration-adaptation/kanada-planiruet-priglashat-kvalificirovannuyu-rabochuyu-silu/</guid>
		<description><![CDATA[Канадский парламент обнародовал план по интенсификации миграционного процесса с целью заполнить ниши на рынке труда там, где не хватает рабочих определенных специальностей. Об этом сообщил министр иммиграции Джейсон Кенни.
В первую очередь востребованы повара, сантехники, геохимики и университетские преподаватели. Правила въезда и трудоустройства для них будут упрощены.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://russiancanada.com/immigration-adaptation/kanada-planiruet-priglashat-kvalificirovannuyu-rabochuyu-silu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Экономику Канады ожидает спад, который скажется на рынке жилья и автомобилестроительной промышленности - аналитики Scotiabank</title>
		<link>http://russiancanada.com/money/ekonomiku-kanady-ozhidaet-spad-kotoryj-skazhetsya-na-rynke-zhilya-i-avtomobilestroitelnoj-promyshlennosti-analitiki-scotiabank/</link>
		<comments>http://russiancanada.com/money/ekonomiku-kanady-ozhidaet-spad-kotoryj-skazhetsya-na-rynke-zhilya-i-avtomobilestroitelnoj-promyshlennosti-analitiki-scotiabank/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 12:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rostislav</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>

		<category><![CDATA[канада]]></category>

		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://russiancanada.com/money/ekonomiku-kanady-ozhidaet-spad-kotoryj-skazhetsya-na-rynke-zhilya-i-avtomobilestroitelnoj-promyshlennosti-analitiki-scotiabank/</guid>
		<description><![CDATA[Экономику Канады ожидает спад, который продлится большую часть будущего года. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания CTV со ссылкой на попавший в ее распоряжение доклад аналитиков одного из пяти крупнейших банков Канады - Scotiabank.Как отмечает ИТАР-ТАСС, особенно мрачен прогноз в отношении автомобилестроительной промышленности Канады, тесно связанной с американскими компаниями. Авторы доклада ожидают, что продажа автомашин [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://russiancanada.com/money/ekonomiku-kanady-ozhidaet-spad-kotoryj-skazhetsya-na-rynke-zhilya-i-avtomobilestroitelnoj-promyshlennosti-analitiki-scotiabank/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
